Dealer Resmi Deta Group Siap Melayani Pemesanan Tunai & Kredit Motor Yamaha.
Solusi Pemesanan Kredit Motor Yamaha Via Online Aman & Mudah.
Melayani Cash & Kredit, STNK kami Kirim, Pembayaran Di Saat Menerima Unit, Pesan di sini Pasti Aman & Mudah. Area Pemesanan JaBoDeTaBeK Dapatkan Harga Kredit Motor Terbaik Diskon Spesial dalam Pemebelian Baik Cash & Kredit !!!!
Selamat Datang Di website Kami, Dealer Resmi Yamaha Yg Membantu Pembelian Menjadi Lebih “Mudah” Praktis” dan Hemat Waktu.
TANPA HARUS REPOT2 DATANG KE DEALER / STAN PAMERAN !!!
kenapa Memesan di Dealer Kami Mudah ?
cukup dengan menghubungi Marketing kami, anda akan di layani dengan sepenuh Hati Dan akan di berikan informasi dengan lengkap segala Kebutuhan Kendaraan Impian anda.
Cara Pemesanan :
- Hub Marketing Via Tlp / Sms / Whastapp
- Minta Harga Promo & Info Cicilan Sesuai Type yg Di Inginkan
- Pilih Leasing Finance Yg Di Inginkan
- Setelah Mendapatkan Info Lengkap Cicilan & Dp
- Siapkan Data Aplikasi Persyaratan Kredit
- Kirim BioData : Alamat Rumah, Nama Lengkap & No tlp ke Marketing
- Tunggu Ke Datangan Team Survay dr Leasing
- Setelah Pengajuan di Acc Konsumen Akan Di Konfirmasi dr Dealer untuk Jadwal Pengiriman Motor
- Selanjutnya Tunggu Ke datangan Motor Baru Sesuai Pesanan Anda
- STNK Jadi 15 hari Kerja Setelah Menerima Motor & Akan Di Kirim
Persyartan Aplikasi Kredit :
Menikah
- Ktp Suami & Istri
- Kartu Keluarga
- Rek Listrik atau PBB ( Rumah Sendiri )
- Surat Keterangan Domisili ( Jika Ngontrak )
- Bukti Penghasilan Slip Gaji atau ID Card Atau Surat Keterangan Keja ( Jika Kerja )
- Bukti Penghasilan Rek Tabungan atau Bon Warung Atau Foto Usaha ( Jika Usaha )
- Bagi Yg Baru Menikah Belum Memiliki Kartu Keluarga Sendiri Harap Melampirkan Copy Buku Nikah
Belum Menikah
- Ktp Anak & Orang Tua
- Kartu Keluarga
- Rek Listrik atau PBB ( Rumah Sendiri )
- Surat Keterangan Domisili ( Jika Ngontrak )
- Bukti Penghasilan Slip Gaji atau ID Card Atau Surat Keterangan Keja ( Jika Kerja )
- Bukti Penghasilan Rek Tabungan atau Bon Warung Atau Foto Usaha ( Jika Usaha )
Sistem Transaksi Aman & Mudah :
- Pembayaran Tunai/Kredit Di Saat Motor Datang Di Rumah Uang Di Serahkan Ke supir Bagian Pengiriman & Konsumen akan di berika Kwitansi resmi Beserta Surat Jalan.
- STNK Jika Sudah Jadi di Kirim Melalui Tiki / Jne Jika Jarak Dekat bisa menggunakan Ojek Online
- Alamat Kantor Leasing Akan di Sesuaikan Ke Alamat Terdekat Rumah Konsumen Agar Memudahkan Dalam Pengambilan BPKB & Keperluan Lain.
Kredit Motor Yamaha Aman
Jangan Bayar Sebelum Motor Datang !!!
Info Lengkap Hub Marketing
⇓
Daftar Harga Kredit Dp & Motor Yamaha
APRIL 2017
Tipe Motor Yamaha | OTR | DP | Angsuran | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||
Syariah | 21,950,000 | 2,200,000 | 2,446,000 | 1,600,000 | 1,302,000 | 1,124,000 | 991,000 |
NEW AEROX 155 VVA | 3,400,000 | 2,332,000 | 1,525,000 | 1,245,000 | 1,079,000 | 952,000 | |
3,800,000 | 2,294,000 | 1,500,000 | 1,226,000 | 1,064,000 | 939,000 | ||
4,200,000 | 2,256,000 | 1,475,000 | 1,207,000 | 1,049,000 | 926,000 | ||
Syariah | 23,850,000 | 2,400,000 | 2,651,000 | 1,735,000 | 1,411,000 | 1,218,000 | 1,074,000 |
NEW AEROX 155 VVA-R VERSION | 3,600,000 | 2,540,000 | 1,661,000 | 1,356,000 | 1,175,000 | 1,036,000 | |
4,000,000 | 2,503,000 | 1,637,000 | 1,337,000 | 1,160,000 | 1,024,000 | ||
4,400,000 | 2,466,000 | 1,613,000 | 1,319,000 | 1,146,000 | 1,012,000 | ||
Syariah | 17,440,000 | 1,800,000 | 1,963,000 | 1,287,000 | 1,050,000 | 906,000 | 804,000 |
ALL NEW SOUL GT AKS SSS | 2,800,000 | 1,863,000 | 1,222,000 | 1,000,000 | 866,000 | 769,000 | |
3,000,000 | 1,843,000 | 1,209,000 | 990,000 | 858,000 | 762,000 | ||
3,200,000 | 1,823,000 | 1,196,000 | 980,000 | 850,000 | 755,000 | ||
3,400,000 | 1,803,000 | 1,183,000 | 970,000 | 842,000 | 748,000 | ||
3,600,000 | 1,783,000 | 1,170,000 | 960,000 | 834,000 | 741,000 | ||
Syariah | 16,100,000 | 1,700,000 | 1,780,000 | 1,297,000 | 1,011,000 | 844,000 | 738,000 |
MIO M3 AKS SSS NEW | 2,500,000 | 1,700,000 | 1,246,000 | 972,000 | 812,000 | 703,000 | |
2,700,000 | 1,680,000 | 1,233,000 | 961,000 | 804,000 | 696,000 | ||
2,900,000 | 1,660,000 | 1,220,000 | 951,000 | 796,000 | 689,000 | ||
3,100,000 | 1,640,000 | 1,207,000 | 941,000 | 788,000 | 682,000 | ||
3,300,000 | 1,621,000 | 1,194,000 | 931,000 | 780,000 | 675,000 | ||
Syariah | 15,600,000 | 1,600,000 | 1,732,000 | 1,262,000 | 984,000 | 822,000 | 718,000 |
MIO Z NEW | 2,400,000 | 1,652,000 | 1,210,000 | 944,000 | 789,000 | 683,000 | |
2,600,000 | 1,632,000 | 1,197,000 | 934,000 | 781,000 | 676,000 | ||
2,800,000 | 1,612,000 | 1,184,000 | 924,000 | 773,000 | 669,000 | ||
3,000,000 | 1,592,000 | 1,171,000 | 913,000 | 765,000 | 662,000 | ||
3,200,000 | 1,572,000 | 1,158,000 | 903,000 | 757,000 | 655,000 | ||
Syariah | 16,300,000 | 1,700,000 | 1,838,000 | 1,205,000 | 984,000 | 850,000 | 754,000 |
All NEW SOUL GT 125 | 2,500,000 | 1,758,000 | 1,153,000 | 944,000 | 818,000 | 726,000 | |
2,700,000 | 1,738,000 | 1,140,000 | 934,000 | 810,000 | 719,000 | ||
2,900,000 | 1,718,000 | 1,127,000 | 924,000 | 802,000 | 712,000 | ||
3,100,000 | 1,698,000 | 1,114,000 | 914,000 | 794,000 | 705,000 | ||
3,300,000 | 1,678,000 | 1,101,000 | 904,000 | 786,000 | 698,000 | ||
Syariah | 15,200,000 | 1,600,000 | 1,663,000 | 1,204,000 | 935,000 | 774,000 | 695,000 |
MIO M3 125 CW | 2,450,000 | 1,583,000 | 1,160,000 | 895,000 | 742,000 | 665,000 | |
2,650,000 | 1,563,000 | 1,147,000 | 885,000 | 734,000 | 658,000 | ||
2,850,000 | 1,543,000 | 1,134,000 | 875,000 | 725,000 | 650,000 | ||
3,050,000 | 1,523,000 | 1,121,000 | 865,000 | 717,000 | 643,000 | ||
3,250,000 | 1,503,000 | 1,108,000 | 855,000 | 709,000 | 636,000 | ||
Syariah | 18,900,000 | 1,900,000 | 2,061,000 | 1,349,000 | 1,098,000 | 945,000 | 836,000 |
JUP MX 150 | 3,100,000 | 1,947,000 | 1,275,000 | 1,042,000 | 901,000 | 797,000 | |
3,500,000 | 1,909,000 | 1,250,000 | 1,023,000 | 886,000 | 784,000 | ||
3,900,000 | 1,872,000 | 1,225,000 | 1,004,000 | 871,000 | 772,000 | ||
4,300,000 | 1,834,000 | 1,200,000 | 985,000 | 856,000 | 759,000 | ||
4,700,000 | 1,796,000 | 1,175,000 | 966,000 | 841,000 | 746,000 | ||
Syariah | 21,000,000 | 2,100,000 | 2,292,000 | 1,502,000 | 1,221,000 | 1,051,000 | 930,000 |
JUPITER MX KING 150 | 3,300,000 | 2,179,000 | 1,427,000 | 1,165,000 | 1,007,000 | 891,000 | |
3,700,000 | 2,142,000 | 1,402,000 | 1,146,000 | 992,000 | 878,000 | ||
4,100,000 | 2,104,000 | 1,378,000 | 1,127,000 | 977,000 | 866,000 | ||
4,500,000 | 2,066,000 | 1,353,000 | 1,109,000 | 962,000 | 853,000 | ||
4,900,000 | 2,029,000 | 1,328,000 | 1,090,000 | 948,000 | 840,000 | ||
Syariah | 21,300,000 | 2,200,000 | 2,317,000 | 1,518,000 | 1,235,000 | 1,063,000 | 940,000 |
JUPITER MX KING 150 GP | 3,400,000 | 2,204,000 | 1,444,000 | 1,179,000 | 1,018,000 | 902,000 | |
3,800,000 | 2,166,000 | 1,419,000 | 1,160,000 | 1,004,000 | 889,000 | ||
4,200,000 | 2,128,000 | 1,394,000 | 1,141,000 | 989,000 | 876,000 | ||
4,600,000 | 2,090,000 | 1,369,000 | 1,122,000 | 974,000 | 863,000 | ||
5,000,000 | 2,053,000 | 1,344,000 | 1,104,000 | 959,000 | 850,000 | ||
Syariah | 16,900,000 | 1,700,000 | 1,903,000 | 1,246,000 | 1,015,000 | 875,000 | 774,000 |
JUP Z CW FI / FURIOUS | 2,700,000 | 1,804,000 | 1,181,000 | 966,000 | 835,000 | 740,000 | |
2,900,000 | 1,784,000 | 1,168,000 | 956,000 | 828,000 | 733,000 | ||
3,100,000 | 1,765,000 | 1,155,000 | 946,000 | 820,000 | 726,000 | ||
3,300,000 | 1,745,000 | 1,143,000 | 936,000 | 812,000 | 719,000 | ||
3,500,000 | 1,725,000 | 1,130,000 | 926,000 | 804,000 | 712,000 | ||
30,300,000 | 3,100,000 | 3,139,000 | 2,177,000 | 1,737,000 | 1,454,000 | 1,295,000 | |
XABRE NEW | 4,700,000 | 2,979,000 | 2,073,000 | 1,657,000 | 1,390,000 | 1,247,000 | |
5,100,000 | 2,939,000 | 2,047,000 | 1,637,000 | 1,374,000 | 1,236,000 | ||
5,500,000 | 2,899,000 | 2,021,000 | 1,617,000 | 1,358,000 | 1,224,000 | ||
5,900,000 | 2,859,000 | 1,995,000 | 1,597,000 | 1,342,000 | 1,212,000 | ||
6,300,000 | 2,820,000 | 1,970,000 | 1,577,000 | 1,326,000 | 1,200,000 | ||
Syariah | 15,350,000 | 1,600,000 | 1,663,000 | 1,238,000 | 955,000 | 794,000 | 689,000 |
VEGA FORCE DB CW | 2,400,000 | 1,582,000 | 1,185,000 | 914,000 | 761,000 | 660,000 | |
2,600,000 | 1,562,000 | 1,172,000 | 903,000 | 753,000 | 653,000 | ||
2,800,000 | 1,542,000 | 1,159,000 | 893,000 | 745,000 | 646,000 | ||
3,000,000 | 1,522,000 | 1,146,000 | 883,000 | 736,000 | 639,000 | ||
3,200,000 | 1,502,000 | 1,133,000 | 873,000 | 728,000 | 631,000 | ||
Syariah | 16,000,000 | 1,600,000 | 1,684,000 | 1,258,000 | 978,000 | 816,000 | 721,000 |
X-RIDE | 2,400,000 | 1,604,000 | 1,206,000 | 938,000 | 783,000 | 693,000 | |
2,600,000 | 1,584,000 | 1,193,000 | 928,000 | 775,000 | 686,000 | ||
2,800,000 | 1,564,000 | 1,180,000 | 918,000 | 767,000 | 679,000 | ||
3,000,000 | 1,544,000 | 1,167,000 | 908,000 | 760,000 | 672,000 | ||
3,200,000 | 1,524,000 | 1,154,000 | 898,000 | 751,000 | 665,000 | ||
Syariah | 17,200,000 | 1,800,000 | 1,927,000 | 1,261,000 | 1,028,000 | 887,000 | 785,000 |
NEW FINO Premium 125 / SPORTY | 2,600,000 | 1,844,000 | 1,207,000 | 985,000 | 852,000 | 754,000 | |
2,800,000 | 1,824,000 | 1,194,000 | 975,000 | 844,000 | 746,000 | ||
3,000,000 | 1,800,000 | 1,179,000 | 963,000 | 833,000 | 737,000 | ||
3,200,000 | 1,780,000 | 1,166,000 | 953,000 | 825,000 | 731,000 | ||
3,400,000 | 1,760,000 | 1,153,000 | 943,000 | 817,000 | 724,000 |
Daftar Harga Kredit Motor Dp & Cicilan Yamaha
APRIL 2017
Tipe Motor Yamaha | OTR | DP | Angsuran | |||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||||
Syariah | 26,250,000 | 2,700,000 | 2,906,000 | 1,901,000 | 1,546,000 | 1,334,000 | 1,176,000 | |
NEW AEROX 155 VVA-S VERSION | 4,300,000 | 2,762,000 | 1,806,000 | 1,475,000 | 1,279,000 | 1,129,000 | ||
4,700,000 | 2,726,000 | 1,782,000 | 1,457,000 | 1,266,000 | 1,117,000 | |||
5,100,000 | 2,690,000 | 1,758,000 | 1,439,000 | 1,252,000 | 1,105,000 | |||
Syariah | 18,400,000 |
|
2,061,000 | 1,349,000 | 1,098,000 | 947,000 | 838,000 | |
NEW FINO GRANDE 125 | 2,900,000 | 1,963,000 | 1,285,000 | 1,050,000 | 909,000 | 805,000 | ||
3,100,000 | 1,944,000 | 1,272,000 | 1,040,000 | 901,000 | 798,000 | |||
3,300,000 | 1,924,000 | 1,259,000 | 1,030,000 | 893,000 | 791,000 | |||
Syariah | 16,900,000 | 1,700,000 | 1,909,000 | 1,252,000 | 1,021,000 | 882,000 | 783,000 | |
NEW SOUL GT AKS | 2,700,000 | 1,808,000 | 1,186,000 | 971,000 | 841,000 | 747,000 | ||
2,900,000 | 1,788,000 | 1,173,000 | 961,000 | 833,000 | 740,000 | |||
3,100,000 | 1,768,000 | 1,160,000 | 951,000 | 825,000 | 733,000 | |||
3,300,000 | 1,748,000 | 1,147,000 | 941,000 | 817,000 | 726,000 | |||
3,500,000 | 1,728,000 | 1,134,000 | 930,000 | 809,000 | 719,000 | |||
Syariah | 34,500,000 | 3,500,000 | 3,562,000 | 2,471,000 | 1,970,000 | 1,653,000 | 1,477,000 | |
ALL NEW R15 155 VVA | 5,500,000 | 3,368,000 | 2,343,000 | 1,872,000 | 1,575,000 | 1,410,000 | ||
5,900,000 | 3,331,000 | 2,319,000 | 1,854,000 | 1,561,000 | 1,397,000 | |||
6,300,000 | 3,294,000 | 2,295,000 | 1,835,000 | 1,546,000 | 1,385,000 | |||
6,700,000 | 3,257,000 | 2,270,000 | 1,817,000 | 1,532,000 | 1,372,000 | |||
7,100,000 | 3,219,000 | 2,246,000 | 1,798,000 | 1,518,000 | 1,360,000 | |||
Syariah | 25,700,000 | 2,600,000 | 2,767,000 | 1,833,000 | 1,461,000 | 1,249,000 | 1,125,000 | |
|
4,200,000 | 2,608,000 | 1,730,000 | 1,381,000 | 1,185,000 | 1,078,000 | ||
4,600,000 | 2,568,000 | 1,704,000 | 1,361,000 | 1,169,000 | 1,066,000 | |||
5,000,000 | 2,528,000 | 1,678,000 | 1,341,000 | 1,154,000 | 1,054,000 | |||
5,400,000 | 2,488,000 | 1,652,000 | 1,321,000 | 1,138,000 | 1,043,000 | |||
5,800,000 | 2,448,000 | 1,626,000 | 1,302,000 | 1,122,000 | 1,031,000 | |||
Syariah | 29,600,000 | 3,000,000 | 3,070,000 | 2,130,000 | 1,698,000 | 1,426,000 | 1,267,000 | |
|
4,600,000 | 2,911,000 | 2,026,000 | 1,619,000 | 1,362,000 | 1,219,000 | ||
5,000,000 | 2,871,000 | 2,000,000 | 1,599,000 | 1,346,000 | 1,207,000 | |||
5,400,000 | 2,831,000 | 1,974,000 | 1,579,000 | 1,330,000 | 1,196,000 | |||
5,800,000 | 2,791,000 | 1,948,000 | 1,559,000 | 1,314,000 | 1,184,000 | |||
6,200,000 | 2,751,000 | 1,923,000 | 1,539,000 | 1,298,000 | 1,172,000 | |||
Syariah | 25,800,000 | 2,600,000 | 2,753,000 | 1,870,000 | 1,454,000 | 1,253,000 | 1,122,000 | |
VIXION ADVANCE | 4,200,000 | 2,590,000 | 1,768,000 | 1,376,000 | 1,190,000 | 1,068,000 | ||
4,600,000 | 2,550,000 | 1,743,000 | 1,357,000 | 1,175,000 | 1,055,000 | |||
5,000,000 | 2,510,000 | 1,718,000 | 1,338,000 | 1,160,000 | 1,042,000 | |||
5,400,000 | 2,470,000 | 1,693,000 | 1,319,000 | 1,145,000 | 1,029,000 | |||
5,800,000 | 2,431,000 | 1,668,000 | 1,301,000 | 1,131,000 | 1,016,000 | |||
Syariah | 26,200,000 | 2,700,000 | 2,785,000 | 1,892,000 | 1,471,000 | 1,267,000 | 1,134,000 | |
VIXION ADVANCE GP | 4,300,000 | 2,626,000 | 1,792,000 | 1,395,000 | 1,207,000 | 1,082,000 | ||
4,700,000 | 2,586,000 | 1,768,000 | 1,376,000 | 1,192,000 | 1,069,000 | |||
5,100,000 | 2,546,000 | 1,743,000 | 1,357,000 | 1,178,000 | 1,056,000 | |||
5,500,000 | 2,506,000 | 1,718,000 | 1,339,000 | 1,163,000 | 1,044,000 | |||
5,900,000 | 2,466,000 | 1,693,000 | 1,320,000 | 1,148,000 | 1,031,000 | |||
Syariah | 31,500,000 | 3,200,000 | 3,256,000 | 2,260,000 | 1,801,000 | 1,512,000 | 1,351,000 | |
R15 | 4,800,000 | 3,105,000 | 2,160,000 | 1,726,000 | 1,452,000 | 1,300,000 | ||
5,200,000 | 3,067,000 | 2,135,000 | 1,707,000 | 1,437,000 | 1,287,000 | |||
5,600,000 | 3,029,000 | 2,110,000 | 1,688,000 | 1,422,000 | 1,274,000 | |||
6,000,000 | 2,991,000 | 2,085,000 | 1,669,000 | 1,407,000 | 1,261,000 | |||
6,400,000 | 2,953,000 | 2,060,000 | 1,650,000 | 1,393,000 | 1,248,000 | |||
Syariah | 32,100,000 | 3,300,000 | 3,314,000 | 2,300,000 | 1,833,000 | 1,539,000 | 1,376,000 | |
R15 GP TECH / GP MOVISTAR | 4,900,000 | 3,163,000 | 2,200,000 | 1,758,000 | 1,479,000 | 1,324,000 | ||
5,300,000 | 3,125,000 | 2,175,000 | 1,739,000 | 1,464,000 | 1,311,000 | |||
5,700,000 | 3,087,000 | 2,150,000 | 1,720,000 | 1,449,000 | 1,298,000 | |||
6,100,000 | 3,049,000 | 2,126,000 | 1,701,000 | 1,434,000 | 1,285,000 | |||
6,500,000 | 3,011,000 | 2,101,000 | 1,682,000 | 1,419,000 | 1,272,000 | |||
Syariah | 56,200,000 | 5,700,000 | 5,690,000 | 3,910,000 | 3,139,000 | 2,675,000 | 2,385,000 | |
R25 | 8,500,000 | 5,425,000 | 3,735,000 | 3,006,000 | 2,570,000 | 2,294,000 | ||
8,900,000 | 5,387,000 | 3,710,000 | 2,988,000 | 2,555,000 | 2,281,000 | |||
9,300,000 | 5,349,000 | 3,685,000 | 2,969,000 | 2,540,000 | 2,268,000 | |||
9,700,000 | 5,311,000 | 3,660,000 | 2,950,000 | 2,525,000 | 2,255,000 | |||
10,100,000 | 5,273,000 | 3,635,000 | 2,931,000 | 2,510,000 | 2,242,000 | |||
Syariah | 56,800,000 | 5,700,000 | 5,757,000 | 3,956,000 | 3,176,000 | 2,705,000 | 2,412,000 | |
R25 GP TECH / GP MOVISTAR | 8,500,000 | 5,492,000 | 3,782,000 | 3,044,000 | 2,601,000 | 2,322,000 | ||
8,900,000 | 5,454,000 | 3,757,000 | 3,025,000 | 2,586,000 | 2,309,000 | |||
9,300,000 | 5,416,000 | 3,732,000 | 3,006,000 | 2,571,000 | 2,296,000 | |||
9,700,000 | 5,378,000 | 3,707,000 | 2,987,000 | 2,556,000 | 2,283,000 | |||
10,100,000 | 5,340,000 | 3,682,000 | 2,968,000 | 2,541,000 | 2,270,000 | |||
Syariah | 62,200,000 | 6,300,000 | 6,291,000 | 4,323,000 | 3,469,000 | 2,955,000 | 2,635,000 | |
R25 ABS | 9,500,000 | 5,988,000 | 4,123,000 | 3,318,000 | 2,835,000 | 2,531,000 | ||
9,900,000 | 5,950,000 | 4,098,000 | 3,299,000 | 2,820,000 | 2,518,000 | |||
10,300,000 | 5,912,000 | 4,073,000 | 3,279,000 | 2,805,000 | 2,505,000 | |||
10,700,000 | 5,874,000 | 4,048,000 | 3,261,000 | 2,790,000 | 2,492,000 | |||
11,100,000 | 5,836,000 | 4,023,000 | 3,242,000 | 2,775,000 | 2,479,000 | |||
Syariah | 47,100,000 | 4,800,000 | 4,757,000 | 3,267,000 | 2,628,000 | 2,234,000 | 1,988,000 | |
MT 25 | 7,200,000 | 4,529,000 | 3,117,000 | 2,514,000 | 2,145,000 | 1,910,000 | ||
7,600,000 | 4,491,000 | 3,092,000 | 2,495,000 | 2,130,000 | 1,897,000 | |||
8,000,000 | 4,453,000 | 3,067,000 | 2,476,000 | 2,115,000 | 1,884,000 | |||
8,400,000 | 4,416,000 | 3,043,000 | 2,457,000 | 2,100,000 | 1,871,000 | |||
8,800,000 | 4,378,000 | 3,018,000 | 2,439,000 | 2,085,000 | 1,858,000 | |||
Syariah | 22,950,000 | 2,300,000 | 2,453,000 | 1,670,000 | 1,299,000 | 1,119,000 | 997,000 | |
BYSON F1 | 3,500,000 | 2,333,000 | 1,592,000 | 1,239,000 | 1,071,000 | 962,000 | ||
3,900,000 | 2,293,000 | 1,566,000 | 1,219,000 | 1,055,000 | 950,000 | |||
4,300,000 | 2,253,000 | 1,540,000 | 1,199,000 | 1,040,000 | 938,000 | |||
4,700,000 | 2,213,000 | 1,515,000 | 1,179,000 | 1,024,000 | 926,000 | |||
5,100,000 | 2,174,000 | 1,489,000 | 1,160,000 | 1,008,000 | 914,000 |
Kredit Motor Yamaha | Kredit Motor | Motor Yamaha | Kredit Motor Yamaha | Kredit Motor | Motor Yamaha | Kredit Motor Yamaha | Kredit Motor | Motor Yamaha | Kredit Motor Yamaha | Kredit Motor | Motor Yamaha |
Melayani Juga Tukar Tambah Motor Lama Type / Merek Apa Saja dengan Yamaha Pastinya !!!
Bingung Jual Kendaraan Lama anda ?
Mau Punya Yg Baru Tp masih ada Yg Lama ?
Kami Solusinya Karna Kami Mempunyai Prgram Tradein, Syarat & Ketentuan bisa di lihat di bawah.
Info Lengkap KLIK : Tukar Tambah
Kami Memberikan Kemudahan Untuk Semua Konsumen yg hendak Membeli Via Online & Berikut Layanan Yg Kami Berikan :
- Pembayaran Cash & Kredit Di saat menerima Motor ( Di Jamin Aman )
- STNK Di antar VIA TIKI / JNE / POS Indonesia
- Pembelian Cash BPKB Kami Kirim
- Proses Cepat
- Syarat Mudah
- Unit Ready Stock
- Area Pemesanan Meliputi Jakarta, Depok, Tangerang & Bekasi
- Bebas Ongkos Kirim
- Bebas Perwil
Bisa Cek Testimoni Konsumen Yg sudah Memesan Di tempat Kami :
Penting : Lakukan Pembayaran di Saat Motor Datang
Kredit Motor Yamaha | Kredit Motor | Motor Yamaha | Kredit Motor Yamaha | Kredit Motor | Motor Yamaha | Kredit Motor Yamaha | Kredit Motor | Motor Yamaha | Kredit Motor Yamaha | Kredit Motor | Motor Yamaha |
Ayoooo Pesan Segera Sebelum Habis Masa Promonya !!!
Visi : Website Ini adalah salah satu bentuk dedikasi Yamaha Untuk Memudahkan Calon Konsumen yg Hendak Membeli agar lebih Mudah Mendapatkan semua Informasi & Meningkatkan Mutu Layanan, Dan Memberikan Rasa Aman Yg Ingin Membeli Bersama Dealer Kami.
Kredit Motor Yamaha Online Jadi Lebih Mudah
Kami Hadir dengan layanan via online Untuk Memberikan Kemudahan, Karna Kami sadar akan Keterbatasan waktu Anda Konsumen setia Yamaha dalam Menyempatkan Diri Berkunjung Ke Dealer Dalam Mencari Info Seputar Produk, Spsesifikasi, Daftar Harga dll., Di website Ini Sudah Di lengkapi anda bisa klik kolom yg sudah di siapkan sesuai keinginan anda.
kami Juga Memberikan Spesial Promo Buat Anda Yg Membeli Di Dealer Kami, anda Bisa Cek Promo2 Di Kolom Yg sudah di Sediakan atau KLIK :
Pilihan Leasing Finance Pembiayaan Di Tangani Oleh Perusahaan Besar : BAF – MAF – ADIRA – WOM – OTO.
Persyaratan :
KTP Pemohon & Penjamin + Kartu Keluarga + Bukti Penghasilan / Usaha
Jika Sudah Menikah
Ktp Suami + KTP Istri + Kartu Keluarga + Bukti Penhasilan / Usaha
Jika Belum Menikah
KTP Anak + KTP Ortu + Kartu Keluarga + Bukti Penghasilan / Usaha
Data Aplikasi Cukup Di Siapkan Di Rumah, Pihak Leasing Akan Mengunjungi Ke Rumah Untuk Data Mendata
( SURVAY ).
Buat anda Yg Mengajukan Dgn Cara Cicilan (kredit) Untuk Kantor Leasingnya Pun Kami Akan Menyesuaikan ke alamat Terdekat Rumah anda, agar dapat memudahkan dalam pengambilan bpkb jika sudah lunas & Kepentingan lain bila di perlukan.Kredit Motor yamaha, harga motor yamaha, harga kredit motor.
So ………. Jadi Tunggu apa lagi ?
Kami Pastikan bahwa Dealer Kami akan Memberikan Pelayanan Yg Terbaik Untuk Anda
Kredit Motor Yamaha
Kalau ada Yang Murah, MUDAH & Aman Kenapa Tidak ???
Segera Pesan Di Dealer Kami, Hubungi Team Marketing Kami & Kami Bantu Dengan Sepenuh Hati !!!
Ayo Segera Hub Marketing Kami Konsutasikan Kebutahan Kendaraan anda dan Dapatkan Kejutan Promo Kami Yg Tak Terduga Duga.
Kredit Motor Yamaha | Kredit Motor | Motor Yamaha |
Kredit Motor Yamaha Di Depok Mohon di info ke email sy,
Trm Kasih
kredit motor yamaha mio m3 dp minimal brp ya
Gan, Sy Mau Kredit Motor Yamaha R15, Untuk Dp 8 jt Beserta cicilannya bisa emasil Ke sy : bambangkusuma@gmail.com
daftar harga kredit motor yamaha lengkap dengan cicilan dan type2 lain sudah sy email ke juragan bambang, di cek ya
R 15 dp 5jt cicilannya brp
Minta tolong di kirim data dp dan angsuran untuk kredit fino dong
Minta tolong di kirim data dp dan angsuran untuk kredit fino dong
INFO LENGKAP : http://www.kredityamaha.com/kontak-dealer/
YAAHA NMAX NON ABS PUTIH DP 15.000.000 TENOR 3 TAHUN OTR BOGOR BISA EMAIL CICILANNYA supriyatna.jajang@yahoo.com
INFO LENGKAP : http://www.kredityamaha.com/kontak-dealer/