P X L X T | : 1870mm X 685mm X 1035mm |
Jarak sumbu roda | : 1260mm |
Jarak terendah ke tanah | : 135mm |
Tinggi tempat duduk | : 750mm |
Berat isi | : 94 kg |
Kapasitas tangki bensin | : 4,2 L |
MESIN
Tipe mesin | : Air cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | : Single cylinder |
Diameter X Langkah | : 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | : 9,5 : 1 |
Volume silinder | : 125 cc |
Daya maksimum | : 7 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | : 9.6 Nm / 5500 rpm |
Sistem starter | : Electric & kick starter |
Sistem pelumasan | : Wet sump |
Kapasitas oli mesin | : Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem bahan bakar | : Fuel Injection |
Tipe kopling | : Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe transmisi | : V-belt automatic |
RANGKA
Tipe rangka | : Underbone |
Suspensi depan | : Teleskopik |
Suspensi belakang | : Unit Swing |
Tipe ban | : Tube (dengan ban dalam) |
Ban depan | : 70/90-14M/C (34P) |
Ban belakang | : 80/90-14M/C (40P) |
Rem depan | : Hydraulic single disc brake |
Rem belakang | : Drum brake |
KELISTRIKAN
Sistem pengapian | : TCI |
Tipe battery | : YTZ6V |
Tipe busi | : NGK/CR6HSA |